英文名称:Yttrium(III) chloride
CAS号:10361-92-9
分子式:YCl₃
分子量:195.5
属性:无水氯化钇极易吸潮,密度2.67 g/cm3,熔点721℃,沸点1507℃,易溶于水、乙醇,难溶于乙醚、氯仿,在空气中受热易产生氯氧化物。
产品规格:
化 学 成 分 质 量 分 数 /% | RECl3,不小于 | 99.5 | 99.0 | 98.5 | ||
Y2O3/REO, 不小于 | 99.99 | 99.90 | 99.5 | |||
杂 质 含 量 , 不 大 于 |
稀土杂质
| CeO2 | 0.0015 | 合量0.1 | 合量0.5 | |
Pr6O11 | 0.0015 | |||||
Nd2O3 | 0.0010 | |||||
Sm2O3 | 0.0010 | |||||
Y2O3 | 0.0010 | |||||
非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | ||
SiO2 | 0.0030 | 0.0050 | 0.010 | |||
CaO | 0.0020 | 0.0030 | 0.010 | |||
CuO | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 | |||
NiO | 0.0010 | 0.0020 | -- | |||
PbO | 0.0010 | 0.0020 | -- | |||
Al2O3 | 0.0010 | 0.0020 | -- | |||
MnO2 | 0.0010 | 0.0020 | -- | |||
Mg O | 0.0010 | 0.010 | -- | |||
Na2O | 0.0010 | 0.010 | -- | |||
K2O | 0.0010 | 0.010 | -- | |||
NH4+ | 0.050 | 0.10 | -- | |||
水不溶物(质量分数)/%,不大于 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | |||
水分(质量分数)/%,不大于 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
包装规格:其在空气中极易潮解,采用真空包装,1kg-5kg。
储存:在干燥环境中储存。
应用:光谱分析,制备化学试剂,纯金属等。